| Определение размера верхней одежды | ||||||
Размер
| Блузка, джемпер, жилет | Брюки, юбки | ||||
Обхват груди | Обхват бедер | Обхват бедер | ||||
38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 | 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 | 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 | 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-11 | |||
| Определение размера бюста: | ||||||
размер | 70(1) | 75(2) | 80(3) | 85(4) | 90(5) | 95(6) |
объем под грудью | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Полнота А | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
объем по груди [см] | ||||||
Полнота Б | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
объем по груди [см] | ||||||
Полнота C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
объем по груди [см] | ||||||
Полнота D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
объем по груди [см] | ||||||
Полнота E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
объем по груди [см] | ||||||
Полнота F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
|
|
|
|
|
|
|
| Определение размера трусиков: | ||||||
размер | обхват бедер под животом | |||||
92 | 89-92 | |||||
96 | 93-96 | |||||
100 | 97-100 | |||||
104 | 101-104 | |||||
108 | 105-108 | |||||
112 | 109-112 | |||||
116 | 113-116 | |||||







